<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>News - Q-DAS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qs-stat.com/" />
	<updated>2011-12-22T14:18:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.qs-stat.com/</id>
	<subtitle>Aktuelles</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Soluzioni per il &quot;Cars Manufacturing&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qs-stat.com/it/news/article/2011/12/soluzioni-per-il-cars-manufacturing/"/>
		<updated>2011-12-22T14:02:38+01:00</updated>
		<published>2011-12-22T12:50:13+01:00</published>
		<id>tag:qs-stat.com,2011:article56</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.qs-stat.com/">
			<![CDATA[Q-DAS SRL ha sviluppato alcuni pacchetti integrativi del software qs-STAT per una efficiente gestione dei processi nelle aree di stampaggio e lastratura di aziende automotive]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>I prodotti Q-DAS sono utilizzati durante l'accettazione di macchine e processi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qs-stat.com/it/news/article/2011/04/q-das-produkte-mit-neu-strukturierter-menueleiste-und-zusaetzlichen-grafiken/"/>
		<updated>2011-04-04T13:57:03+02:00</updated>
		<published>2009-05-25T14:57:37+02:00</published>
		<id>tag:qs-stat.com,2009:article50</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.qs-stat.com/">
			<![CDATA[Sapete che su scala globale, il software Q-DAS, qs-STAT è stato utilizzato in modo diffuso per l'accettazione e la qualifica di macchinari per la produzione di motori e trasmissioni per un valore superiore a diversi miliardi di Euro?]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Sempre più aziende hanno scelto Q-DAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qs-stat.com/it/news/article/2011/02/immer-mehr-unternehmen-entscheiden-sich-fuer-q-das/"/>
		<updated>2011-03-09T12:14:02+01:00</updated>
		<published>2009-05-14T11:31:15+02:00</published>
		<id>tag:qs-stat.com,2009:article41</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.qs-stat.com/">
			<![CDATA[Ecco alcuni esempi di auto realizzate con particolari prodotti da aziende che utilizzano Q-DAS per controllare i loro processi.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Formato dati Q-DAS ASCII AQDEF</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qs-stat.com/it/news/article/2010/10/arbeitskreis-aqdef-definiert-tertifizierungskategorien-fuer-schnittstellen-zum-q-das-ascii-transferf/"/>
		<updated>2011-01-20T22:13:32+01:00</updated>
		<published>2009-05-20T13:30:47+02:00</published>
		<id>tag:qs-stat.com,2009:article47</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.qs-stat.com/">
			<![CDATA[Novità  apportate nella versione 2.0 del &quot;Automotive Quality Data Exchange Format&quot;.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

